Translation Total Dismissed Active Translated
Abkhazian 12 0 12 12
Afrikaans 1 1 0 0
Amharic 17 4 13 13
Asturian 5 2 3 3
Belarusian 15 0 15 15
Bulgarian 13 13 0 0
Bengali 1 0 1 1
Tibetan 2 0 2 2
Breton 3 0 3 3
Bodo 2 0 2 2
Bosnian 3 0 3 3
Catalan 18 18 0 0
Catalan 18 0 18 18
Kurdish (Central) 3 3 0 0
Czech 17 5 12 12
Welsh 28 28 0 0
Danish 9 9 0 0
German 7 7 0 0
Lower Sorbian 15 15 0 0
Greek 4 4 0 0
Esperanto 11 11 0 0
Spanish 7 7 0 0
Estonian 18 0 18 18
Basque 14 14 0 0
Finnish 5 2 3 3
French 20 20 0 0
Frisian 12 12 0 0
Irish 7 0 7 7
Gaelic 13 0 13 13
Galician 14 14 0 0
Gujarati 1 0 1 1
Guaraní (Paraguayan) 2 0 2 2
Croatian 5 5 0 0
Upper Sorbian 15 15 0 0
Hungarian 17 5 12 12
Armenian 40 40 0 0
Indonesian 17 17 0 0
Icelandic 9 0 9 9
Italian 17 1 16 16
Japanese 10 10 0 0
Javanese 2 0 2 2
Georgian 11 11 0 0
Kabyle 5 0 5 5
Kazakh 20 20 0 0
Khmer (Central) 16 0 16 16
Kurdish (Northern) 2 0 2 2
Korean 7 0 7 7
Konkani 2 0 2 2
Luxembourgish 3 0 3 3
Lao 5 0 5 5
Lithuanian 10 0 10 10
Latvian 13 1 12 12
Macedonian 4 0 4 4
Malayalam 4 0 4 4
Mongolian 8 8 0 0
Norwegian Bokmål 15 15 0 0
Nepali 4 1 3 2
Dutch 13 13 0 0
Norwegian Nynorsk 17 0 17 17
Pedi 1 0 1 1
Occitan 14 14 0 0
Oromo 3 0 3 3
Odia 2 0 2 2
Polish 18 5 13 13
Portuguese 13 13 0 0
Portuguese (Brazil) 16 4 12 12
Romanian 19 19 0 0
Russian 17 2 15 15
Sanskrit 2 0 2 2
Santali 4 0 4 4
Sindhi 2 0 2 2
Sinhala 3 0 3 3
Sidamo 5 0 5 5
Slovak 16 16 0 0
Slovenian 11 0 11 11
Albanian 2 0 2 2
Serbian (latin) 2 0 2 0
Swedish 21 6 15 15
Swahili (Tanzania) 9 0 9 9
Silesian 13 0 13 13
Tajik 1 0 1 1
Thai 18 0 18 18
Turkish 11 1 10 10
Uyghur 2 0 2 2
Ukrainian 16 16 0 0
Venetian 7 7 0 0
Vietnamese 14 0 14 14
Chinese (Simplified) 2 2 0 0
Chinese (Traditional) 12 12 0 0
Zulu 2 0 2 2

View check documentation