Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 1 0 1 1
Assamese 2 0 2 0
Belarusian 1 0 1 1
Bengali 1 0 1 0
Bengali (India) 1 0 1 0
Tibetan 1 0 1 0
Breton 2 0 2 2
Bodo 1 0 1 0
Bosnian 1 0 1 0
Catalan 2 0 2 2
Catalan 2 0 2 2
German 1 0 1 1
Dogri 2 0 2 0
Dzongkha 1 0 1 0
English (South Africa) 1 0 1 0
Esperanto 1 0 1 1
Estonian 2 0 2 2
Persian 1 0 1 0
French 1 0 1 1
Galician 1 0 1 1
Gujarati 2 0 2 0
Guaraní (Paraguayan) 1 0 1 1
Hindi 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 1
Georgian 1 0 1 0
Kabyle 1 0 1 1
Khmer (Central) 2 0 2 0
Kurdish (Northern) 1 0 1 0
Kannada 2 0 2 0
Konkani 1 0 1 0
Kashmiri 1 0 1 0
Luxembourgish 1 0 1 0
Lao 1 0 1 0
Latvian 2 0 2 2
Maithili 1 0 1 0
Macedonian 1 0 1 0
Malayalam 1 0 1 0
Manipuri 1 0 1 0
Marathi 2 0 2 0
Burmese 1 0 1 0
Nepali 1 0 1 0
N’Ko 1 0 1 0
Ndebele (Southern) 1 0 1 0
Pedi 1 0 1 0
Occitan 2 0 2 2
Oromo 1 0 1 0
Odia 2 0 2 0
Punjabi 1 0 1 1
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 1
Russian 2 0 2 2
Kinyarwanda 1 0 1 0
Sanskrit 2 0 2 0
Santali 2 0 2 0
Sindhi 2 0 2 0
Sinhala 1 0 1 0
Sidamo 1 0 1 0
Slovak 2 0 2 2
Slovenian 2 0 2 2
Swati 1 0 1 0
Sotho (Southern) 1 0 1 0
Swahili (Tanzania) 1 0 1 0
Silesian 1 0 1 1
Telugu 1 0 1 0
Tajik 1 0 1 0
Tswana 1 0 1 0
Turkish 2 0 2 2
Tsonga 1 0 1 0
Tatar 1 0 1 0
Ukrainian 1 0 1 1
Uzbek 1 0 1 0
Venda 1 0 1 0
Venetian 2 0 2 2
Xhosa 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 1
Zulu 1 0 1 0

View check documentation